Test_medie_superamenti
Medie e superamenti anno 2025 - Dal 01.01.2025 al 09.01.2024
AGGLOMERATO NAPOLI - CASERTA (ZONA IT1507)
*: analizzatore non previsto dalla DGRC 683/2014
Stazione | PM10 giorni sup. | PM10 media periodo | PM2.5 media periodo | NO2 ore sup. | NO2 media periodo | O3 ore sup. | CO ore sup. | SO2 ore sup. | Benzene media periodo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acerra Scuola Caporale | 1 | 36.0 | 16.8 | 0 | 28.1 | * | 0 | * | 1.7 |
Acerra Zona Industriale | 1 | 39.0 | 16.9 | 0 | 23.1 | * | 0 | 0 | 0.7 |
Aversa Sc. Cirillo | 2 | 35.8 | 18.7 | 0 | 29.6 | * | 0 | * | 1.3 |
Caserta CE51 Ist.Manzoni | 1 | 21.0 | 12.3 | 0 | 25.2 | 0 | * | * | * |
Caserta CE52 Sc. De Amicis | 1 | 31.5 | 11.6 | * | 20.2 | * | 0 | * | 0.9 |
Casoria Scuola Palizzi | 0 | 32.8 | 17.7 | 0 | 29.0 | 0 | * | * | * |
Maddaloni CE54 Sc. Settembrini | 0 | 26.6 | 12.5 | 0 | 24.0 | 0 | * | * | * |
Napoli NA01 Oss. Astronomico | 0 | 24.9 | 11.0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | * | 1.0 |
Napoli NA02 Osp. Santobono | 0 | 29.3 | 14.3 | 0 | 37.1 | * | * | * | * |
Napoli NA06 Museo Nazionale | 0 | 26.6 | 17.8 | 0 | 43.1 Media NO2 > 40 µg/m³ | * | 0 | * | 1.3 |
Napoli NA07 Ferrovia | 0 | 30.3 | 16.7 | 0 | 50.6 Media NO2 > 40 µg/m³ | * | 0 | 0 | 1.2 |
Napoli NA08 Osp.N.Pellegrini | 0 | 26.5 | * | 0 | 38.8 | * | * | * | * |
Napoli NA09 Via Argine | 0 | 32.5 | 20.0 | 0 | 38.4 | * | 0 | 0 | 0.9 |
Napoli Parco Virgiliano | 0 | 23.6 | 7.7 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
Napoli Via dell'Epomeo 66 | 0 | 24.6 | 13.2 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | * | * |
Pomigliano D’Arco Area ASI | 1 | 36.5 | 19.6 | 0 | 18.5 | * | * | 0 | 1.1 |
Portici Parco Reggia | 0 | 26.9 | 11.5 | 0 | 20.2 | 0 | * | * | 1.0 |
Pozzuoli Zona Villa Avellino | * | 25.8 | 10.0 | * | 23.6 | * | * | * | * |
S.Vitaliano Scuola Marconi | 2 | 44.4 Media PM10 > 40 µg/m³ | 19.5 | 0 | 27.9 | 0 | * | 0 | 1.4 |
Torre Annunziata Sc. Pascoli | * | * | * | 0 | 20.9 | 0 | * | * | * |
Volla Via Filichito snc | 1 | 38.6 | 20.4 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | * | * |
ZONA COSTIERO - COLLINARE (ZONA IT1508)
*: analizzatore non previsto dalla DGRC 683/2014
Stazione | PM10 giorni sup. | PM10 media periodo | PM2.5 media periodo | NO2 ore sup. | NO2 media periodo | O3 ore sup. | CO ore sup. | SO2 ore sup. | Benzene media periodo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avellino AV41 Sc. V Circolo | 0 | 28.1 | 18.5 | 0 | 17.1 | 0 | * | * | * |
Avellino Scuola Alighieri | 0 | 29.7 | 15.1 | 0 | 19.0 | * | 0 | * | 1.2 |
Battipaglia Parco Fiume | 0 | 22.1 | 9.4 | 0 | 18.6 | 0 | * | 0 | 0.6 |
Benevento BN32 Via Mustilli | 0 | 25.4 | 16.0 | 0 | 22.9 | * | * | * | * |
Benevento Campo Sportivo | 0 | 27.1 | 16.5 | 0 | 14.0 | 0 | * | * | 1.0 |
Benevento Zona Industriale | 0 | 19.3 | 12.4 | 0 | 8.0 | 0 | * | * | * |
Cava dei Tirreni Stadio | 0 | 25.1 | 14.0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | * |
Nocera Inferiore Sc. Solimena | 0 | 33.5 | 16.1 | 0 | 24.9 | * | 0 | 0 | 1.0 |
Polla Area Tritovagliatore | 0 | 17.5 | 8.5 | 0 | 20.2 | * | 0 | 0 | 0.5 |
Salerno Parco Mercatello | * | 27.4 | 9.8 | * | 13.7 | * | * | * | 0.6 |
Salerno SA22 Osp. Via Vernieri | 0 | 20.8 | 12.1 | 0 | 28.3 | * | 0 | * | 0.6 |
Salerno SA23 Scuola Conti | * | * | 13.9 | * | 33.3 | 0 | * | * | * |
S. Felice a Cancello C. Scolast. | 0 | 29.6 | 14.3 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |
Solofra Zona Industriale | 0 | 23.8 | 13.0 | 0 | 9.1 | * | 0 | 0 | 0.6 |
ZONA MONTUOSA (ZONA IT1509)
*: analizzatore non previsto dalla DGRC 683/2014
Stazione | PM10 giorni sup. | PM10 media periodo | PM2.5 media periodo | NO2 ore sup. | NO2 media periodo | O3 ore sup. | CO ore sup. | SO2 ore sup. | Benzene media periodo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ariano Irpino Stadio | * | 0.0 | * | 0 | 6.6 | 0 | 0 | * | 0.5 |
Ottati Alburni | 0 | 13.6 | 6.0 | 0 | 2.5 | 0 | * | 0 | * |
Elaborazione dati del giorno: 30.06.2025
Dati grezzi non validati da confermare a seguito di validazione.
Inquinante: PM10 - dati grezzi
Stazione | Comune | Prov. | U.M. | Media giornaliera |
---|---|---|---|---|
Acerra Scuola Caporale | Acerra | NA | µg/m³ | 40 |
Acerra Zona Industriale | Acerra | NA | µg/m³ | 49 |
Avellino AV41 Sc. V Circolo | Avellino | AV | µg/m³ | 14 |
Avellino Scuola Alighieri | Avellino | AV | µg/m³ | 12 |
Aversa Sc. Cirillo | Aversa | CE | µg/m³ | 30 |
Battipaglia Parco Fiume | Battipaglia | SA | µg/m³ | 14 |
Benevento BN32 Via Mustilli | Benevento | BN | µg/m³ | 15 |
Benevento Campo Sportivo | Benevento | BN | µg/m³ | 14 |
Benevento Zona Industriale | Benevento | BN | µg/m³ | 15 |
Caserta CE51 Ist.Manzoni | Caserta | CE | µg/m³ | 20 |
Caserta CE52 Sc. De Amicis | Caserta | CE | µg/m³ | 34 |
Casoria Scuola Palizzi | Casoria | NA | µg/m³ | 25 |
Cava dei Tirreni Stadio | Cava dei Tirreni | SA | µg/m³ | 19 |
Maddaloni CE54 Sc. Settembrini | Maddaloni | CE | µg/m³ | 26 |
Napoli NA01 Oss. Astronomico | Napoli | NA | µg/m³ | 18 |
Napoli NA02 Osp. Santobono | Napoli | NA | µg/m³ | 20 |
Napoli NA06 Museo Nazionale | Napoli | NA | µg/m³ | 34 |
Napoli NA07 Ferrovia | Napoli | NA | µg/m³ | 22 |
Napoli NA08 Osp.N.Pellegrini | Napoli | NA | µg/m³ | 38 |
Napoli NA09 Via Argine | Napoli | NA | µg/m³ | 36 |
Napoli Parco Virgiliano | Napoli | NA | µg/m³ | 12 |
Napoli Via dell'Epomeo 66 | Napoli | NA | µg/m³ | 24 |
Nocera Inferiore Sc. Solimena | Nocera Inferiore | SA | µg/m³ | 20 |
Ottati Alburni | Ottati | SA | µg/m³ | 41 |
Polla Area Tritovagliatore | Polla | SA | µg/m³ | 12 |
Pomigliano D’Arco Area ASI | Pomigliano D’Arco | NA | µg/m³ | 35 |
Portici Parco Reggia | Portici | NA | µg/m³ | 20 |
Pozzuoli Zona Villa Avellino | Pozzuoli | NA | µg/m³ | 17 |
Salerno SA22 Osp. Via Vernieri | Salerno | SA | µg/m³ | 15 |
S. Felice a Cancello C. Scolast. | San Felice a Cancello | CE | µg/m³ | 33 |
Solofra Zona Industriale | Solofra | AV | µg/m³ | 16 |
S.Vitaliano Scuola Marconi | San Vitaliano | NA | µg/m³ | 35 |
Volla Via Filichito snc | Volla | NA | µg/m³ | 27 |
Inquinante: PM2.5 - dati grezzi
Stazione | Comune | Prov. | U.M. | Media giornaliera |
---|---|---|---|---|
Acerra Scuola Caporale | Acerra | NA | µg/m³ | 14 |
Acerra Zona Industriale | Acerra | NA | µg/m³ | 13 |
Avellino AV41 Sc. V Circolo | Avellino | AV | µg/m³ | 6 |
Avellino Scuola Alighieri | Avellino | AV | µg/m³ | 4 |
Aversa Sc. Cirillo | Aversa | CE | µg/m³ | 14 |
Benevento BN32 Via Mustilli | Benevento | BN | µg/m³ | 9 |
Benevento Campo Sportivo | Benevento | BN | µg/m³ | 6 |
Benevento Zona Industriale | Benevento | BN | µg/m³ | 6 |
Caserta CE51 Ist.Manzoni | Caserta | CE | µg/m³ | 13 |
Caserta CE52 Sc. De Amicis | Caserta | CE | µg/m³ | 7 |
Casoria Scuola Palizzi | Casoria | NA | µg/m³ | 15 |
Cava dei Tirreni Stadio | Cava dei Tirreni | SA | µg/m³ | 8 |
Maddaloni CE54 Sc. Settembrini | Maddaloni | CE | µg/m³ | 10 |
Napoli NA01 Oss. Astronomico | Napoli | NA | µg/m³ | 7 |
Napoli NA02 Osp. Santobono | Napoli | NA | µg/m³ | 8 |
Napoli NA06 Museo Nazionale | Napoli | NA | µg/m³ | 20 |
Napoli NA07 Ferrovia | Napoli | NA | µg/m³ | 18 |
Napoli NA09 Via Argine | Napoli | NA | µg/m³ | 26 |
Napoli Parco Virgiliano | Napoli | NA | µg/m³ | 4 |
Napoli Via dell'Epomeo 66 | Napoli | NA | µg/m³ | 10 |
Nocera Inferiore Sc. Solimena | Nocera Inferiore | SA | µg/m³ | 8 |
Ottati Alburni | Ottati | SA | µg/m³ | 16 |
Polla Area Tritovagliatore | Polla | SA | µg/m³ | 5 |
Pomigliano D’Arco Area ASI | Pomigliano D’Arco | NA | µg/m³ | 23 |
Portici Parco Reggia | Portici | NA | µg/m³ | 8 |
Pozzuoli Zona Villa Avellino | Pozzuoli | NA | µg/m³ | 8 |
Salerno SA22 Osp. Via Vernieri | Salerno | SA | µg/m³ | 9 |
Salerno SA23 Scuola Conti | Salerno | SA | µg/m³ | 14 |
S. Felice a Cancello C. Scolast. | San Felice a Cancello | CE | µg/m³ | 12 |
Solofra Zona Industriale | Solofra | AV | µg/m³ | 7 |
S.Vitaliano Scuola Marconi | San Vitaliano | NA | µg/m³ | 14 |
Volla Via Filichito snc | Volla | NA | µg/m³ | 11 |
Inquinante: NO2 - dati grezzi
Stazione | Comune | Prov. | U.M. | Media giornaliera | Massimo orario |
---|---|---|---|---|---|
Acerra Scuola Caporale | Acerra | NA | µg/m³ | 20 | 43 |
Acerra Zona Industriale | Acerra | NA | µg/m³ | 31 | 56 |
Ariano Irpino Stadio | Ariano Irpino | AV | µg/m³ | 3 | 11 |
Avellino AV41 Sc. V Circolo | Avellino | AV | µg/m³ | 11 | 30 |
Avellino Scuola Alighieri | Avellino | AV | µg/m³ | 21 | 50 |
Aversa Sc. Cirillo | Aversa | CE | µg/m³ | 17 | 44 |
Battipaglia Parco Fiume | Battipaglia | SA | µg/m³ | 10 | 24 |
Benevento BN32 Via Mustilli | Benevento | BN | µg/m³ | 16 | 29 |
Benevento Campo Sportivo | Benevento | BN | µg/m³ | 11 | 22 |
Benevento Zona Industriale | Benevento | BN | µg/m³ | 8 | 21 |
Caserta CE51 Ist.Manzoni | Caserta | CE | µg/m³ | 10 | 26 |
Caserta CE52 Sc. De Amicis | Caserta | CE | µg/m³ | 10 | 17 |
Casoria Scuola Palizzi | Casoria | NA | µg/m³ | 13 | 32 |
Cava dei Tirreni Stadio | Cava dei Tirreni | SA | µg/m³ | 11 | 38 |
Maddaloni CE54 Sc. Settembrini | Maddaloni | CE | µg/m³ | 13 | 24 |
Napoli NA01 Oss. Astronomico | Napoli | NA | µg/m³ | 21 | 69 |
Napoli NA02 Osp. Santobono | Napoli | NA | µg/m³ | 42 | 70 |
Napoli NA06 Museo Nazionale | Napoli | NA | µg/m³ | 47 | 69 |
Napoli NA07 Ferrovia | Napoli | NA | µg/m³ | 76 | 165 |
Napoli NA08 Osp.N.Pellegrini | Napoli | NA | µg/m³ | 28 | 60 |
Napoli NA09 Via Argine | Napoli | NA | µg/m³ | 43 | 67 |
Napoli Parco Virgiliano | Napoli | NA | µg/m³ | 9 | 20 |
Napoli Via dell'Epomeo 66 | Napoli | NA | µg/m³ | 18 | 35 |
Nocera Inferiore Sc. Solimena | Nocera Inferiore | SA | µg/m³ | 18 | 47 |
Ottati Alburni | Ottati | SA | µg/m³ | 7 | 8 |
Polla Area Tritovagliatore | Polla | SA | µg/m³ | 18 | 53 |
Pomigliano D’Arco Area ASI | Pomigliano D’Arco | NA | µg/m³ | 36 | 73 |
Portici Parco Reggia | Portici | NA | µg/m³ | 19 | 46 |
Pozzuoli Zona Villa Avellino | Pozzuoli | NA | µg/m³ | 19 | 30 |
Salerno SA22 Osp. Via Vernieri | Salerno | SA | µg/m³ | 21 | 47 |
Salerno SA23 Scuola Conti | Salerno | SA | µg/m³ | 28 | 56 |
S. Felice a Cancello C. Scolast. | San Felice a Cancello | CE | µg/m³ | 13 | 41 |
Solofra Zona Industriale | Solofra | AV | µg/m³ | 4 | 11 |
S.Vitaliano Scuola Marconi | San Vitaliano | NA | µg/m³ | 30 | 58 |
Torre Annunziata Sc. Pascoli | Torre Annunziata | NA | µg/m³ | 25 | 56 |
Inquinante: O3 - dati grezzi
Stazione | Comune | Prov. | U.M. | Media giornaliera | Massimo orario |
---|---|---|---|---|---|
Ariano Irpino Stadio | Ariano Irpino | AV | µg/m³ | 100 | 105 |
Avellino AV41 Sc. V Circolo | Avellino | AV | µg/m³ | 55 | 94 |
Battipaglia Parco Fiume | Battipaglia | SA | µg/m³ | 75 | 102 |
Benevento Campo Sportivo | Benevento | BN | µg/m³ | 51 | 90 |
Benevento Zona Industriale | Benevento | BN | µg/m³ | 64 | 93 |
Caserta CE51 Ist.Manzoni | Caserta | CE | µg/m³ | 54 | 90 |
Casoria Scuola Palizzi | Casoria | NA | µg/m³ | 71 | 123 |
Cava dei Tirreni Stadio | Cava dei Tirreni | SA | µg/m³ | 82 | 129 |
Maddaloni CE54 Sc. Settembrini | Maddaloni | CE | µg/m³ | 63 | 88 |
Napoli NA01 Oss. Astronomico | Napoli | NA | µg/m³ | 78 | 147 |
Napoli Parco Virgiliano | Napoli | NA | µg/m³ | 95 | 135 |
Napoli Via dell'Epomeo 66 | Napoli | NA | µg/m³ | 48 | 77 |
Ottati Alburni | Ottati | SA | µg/m³ | 89 | 98 |
Portici Parco Reggia | Portici | NA | µg/m³ | 62 | 119 |
Pozzuoli Zona Villa Avellino | Pozzuoli | NA | µg/m³ | 55 | 92 |
Salerno SA23 Scuola Conti | Salerno | SA | µg/m³ | 47 | 87 |
S. Felice a Cancello C. Scolast. | San Felice a Cancello | CE | µg/m³ | 64 | 112 |
S.Vitaliano Scuola Marconi | San Vitaliano | NA | µg/m³ | 68 | 159 |
Torre Annunziata Sc. Pascoli | Torre Annunziata | NA | µg/m³ | 81 | 110 |
Volla Via Filichito snc | Volla | NA | µg/m³ | 45 | 105 |
Inquinante: CO - dati grezzi
Stazione | Comune | Prov. | U.M. | Media giornaliera | Massimo orario |
---|---|---|---|---|---|
Acerra Scuola Caporale | Acerra | NA | mg/m³ | 0.3 | 0.4 |
Acerra Zona Industriale | Acerra | NA | mg/m³ | 0.2 | 0.4 |
Ariano Irpino Stadio | Ariano Irpino | AV | mg/m³ | 0.2 | 0.6 |
Avellino Scuola Alighieri | Avellino | AV | mg/m³ | 0.3 | 0.5 |
Aversa Sc. Cirillo | Aversa | CE | mg/m³ | 0.4 | 0.6 |
Caserta CE52 Sc. De Amicis | Caserta | CE | mg/m³ | 0.5 | 0.9 |
Cava dei Tirreni Stadio | Cava dei Tirreni | SA | mg/m³ | 0.3 | 0.4 |
Napoli NA01 Oss. Astronomico | Napoli | NA | mg/m³ | 0.6 | 0.8 |
Napoli NA06 Museo Nazionale | Napoli | NA | mg/m³ | 0.8 | 1.1 |
Napoli NA07 Ferrovia | Napoli | NA | mg/m³ | 0.5 | 0.8 |
Napoli NA09 Via Argine | Napoli | NA | mg/m³ | 0.4 | 0.6 |
Napoli Parco Virgiliano | Napoli | NA | mg/m³ | 0.3 | 0.4 |
Napoli Via dell'Epomeo 66 | Napoli | NA | mg/m³ | 0.3 | 1.3 |
Nocera Inferiore Sc. Solimena | Nocera Inferiore | SA | mg/m³ | 0.2 | 0.4 |
Polla Area Tritovagliatore | Polla | SA | mg/m³ | 0.2 | 0.3 |
Pomigliano D’Arco Area ASI | Pomigliano D’Arco | NA | mg/m³ | 0.5 | 0.5 |
Salerno SA22 Osp. Via Vernieri | Salerno | SA | mg/m³ | 0.3 | 0.5 |
S. Felice a Cancello C. Scolast. | San Felice a Cancello | CE | mg/m³ | 0.2 | 0.3 |
Solofra Zona Industriale | Solofra | AV | mg/m³ | 0.2 | 0.3 |
Volla Via Filichito snc | Volla | NA | mg/m³ | 0.5 | 0.7 |
Inquinante: SO2 - dati grezzi
Stazione | Comune | Prov. | U.M. | Media giornaliera | Massimo orario |
---|---|---|---|---|---|
Acerra Zona Industriale | Acerra | NA | µg/m³ | 2.3 | 3.0 |
Battipaglia Parco Fiume | Battipaglia | SA | µg/m³ | 0.7 | 0.9 |
Cava dei Tirreni Stadio | Cava dei Tirreni | SA | µg/m³ | 1.4 | 2.0 |
Napoli NA07 Ferrovia | Napoli | NA | µg/m³ | 6.0 | 16.1 |
Napoli NA09 Via Argine | Napoli | NA | µg/m³ | 8.1 | 12.2 |
Napoli Parco Virgiliano | Napoli | NA | µg/m³ | 1.2 | 3.1 |
Nocera Inferiore Sc. Solimena | Nocera Inferiore | SA | µg/m³ | 4.5 | 5.2 |
Ottati Alburni | Ottati | SA | µg/m³ | 7.1 | 45.3 |
Polla Area Tritovagliatore | Polla | SA | µg/m³ | 0.7 | 1.1 |
Pomigliano D’Arco Area ASI | Pomigliano D’Arco | NA | µg/m³ | 3.4 | 4.1 |
Pozzuoli Zona Villa Avellino | Pozzuoli | NA | µg/m³ | 8.5 | 18.0 |
S. Felice a Cancello C. Scolast. | San Felice a Cancello | CE | µg/m³ | 0.3 | 1.7 |
Solofra Zona Industriale | Solofra | AV | µg/m³ | 0.3 | 1.3 |
S.Vitaliano Scuola Marconi | San Vitaliano | NA | µg/m³ | 2.5 | 4.8 |
Inquinante: Benzene - dati grezzi
Stazione | Comune | Prov. | U.M. | Media giornaliera |
---|---|---|---|---|
Acerra Scuola Caporale | Acerra | NA | µg/m³ | 0.7 |
Acerra Zona Industriale | Acerra | NA | µg/m³ | 0.2 |
Ariano Irpino Stadio | Ariano Irpino | AV | µg/m³ | 0.1 |
Avellino AV41 Sc. V Circolo | Avellino | AV | µg/m³ | 0.1 |
Avellino Scuola Alighieri | Avellino | AV | µg/m³ | 0.5 |
Aversa Sc. Cirillo | Aversa | CE | µg/m³ | 0.8 |
Battipaglia Parco Fiume | Battipaglia | SA | µg/m³ | 0.2 |
Benevento Campo Sportivo | Benevento | BN | µg/m³ | 0.2 |
Caserta CE51 Ist.Manzoni | Caserta | CE | µg/m³ | 2.7 |
Napoli NA01 Oss. Astronomico | Napoli | NA | µg/m³ | 0.8 |
Napoli NA06 Museo Nazionale | Napoli | NA | µg/m³ | 0.8 |
Napoli NA07 Ferrovia | Napoli | NA | µg/m³ | 0.6 |
Napoli NA09 Via Argine | Napoli | NA | µg/m³ | 0.2 |
Napoli Parco Virgiliano | Napoli | NA | µg/m³ | 0.3 |
Nocera Inferiore Sc. Solimena | Nocera Inferiore | SA | µg/m³ | 0.9 |
Polla Area Tritovagliatore | Polla | SA | µg/m³ | 0.2 |
Pomigliano D’Arco Area ASI | Pomigliano D’Arco | NA | µg/m³ | 1.0 |
Portici Parco Reggia | Portici | NA | µg/m³ | 0.9 |
Salerno SA22 Osp. Via Vernieri | Salerno | SA | µg/m³ | 0.4 |
S. Felice a Cancello C. Scolast. | San Felice a Cancello | CE | µg/m³ | 0.3 |
Solofra Zona Industriale | Solofra | AV | µg/m³ | 0.1 |
S.Vitaliano Scuola Marconi | San Vitaliano | NA | µg/m³ | 0.6 |
Indice qualità dell'aria del 30.06.2025
Indice calcolato a partire dai dati grezzi normalizzati non validati
da confermare a seguito di validazione.
Per informazioni sul calcolo dell'Indice qa consultare questo documento.
Legenda
Dati non sufficienti | ||
0-20 | Ottima | |
20-40 | Buona | |
40-80 | Discreta | |
80-100 | Mediocre | |
100-150 | Scadente | |
150-200 | Molto scadente | |
>200 | Pessima |